|
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 英语听力 | 英语口语 | 综合面试 | 专业课笔试 | 专业英语笔试 | 复试总分 | 初试总分 | 初试总分(百分制) | 总成绩 |
1 | 邱凌慧 | 103866210274261 | 科学技术哲学 | 3.50 | 2.75 | 29.00 | 22.80 | 6.50 | 64.55 | 408.00 | 81.60 | 76.49 |
2 | 邓凤玉 | 103866210274264 | 科学技术哲学 | 2.00 | 2.75 | 29.00 | 25.60 | 5.50 | 64.85 | 313.00 | 62.60 | 63.28 |
3 | 李乐 | 103866210274265 | 科学技术哲学 | 7.50 | 3.75 | 32.66 | 34.40 | 8.00 | 86.31 | 385.00 | 77.00 | 79.79 |
4 | 张潇琴 | 103846213503456 | 科学技术哲学 | 3.00 | 0.00 | 27.66 | 0.00 | 7.50 | 38.16 | 362.00 | 72.40 | 62.13 |
5 | 郑鸿杰 | 103356000903814 | 科学技术哲学 | 6.00 | 3.25 | 32.33 | 28.00 | 8.00 | 77.58 | 346.00 | 69.20 | 71.71 |
6 | 朱丽燊 | 103846213503438 | 科学技术哲学 | 3.00 | 3.50 | 33.00 | 27.60 | 7.50 | 74.60 | 348.00 | 69.60 | 71.10 |
7 | 王海涛 | 100556333305729 | 科学技术哲学 | 5.00 | 3.75 | 30.33 | 28.40 | 7.50 | 74.98 | 360.00 | 72.00 | 72.89 |
8 | 沈倩颖 | 103846213511341 | 马克思主义基本原理 | 1.50 | 3.25 | 33.00 | 29.20 | 6.00 | 72.95 | 390.00 | 78.00 | 76.49 |
9 | 郭宾 | 106106030500049 | 马克思主义基本原理 | 2.50 | 3.75 | 30.33 | 33.20 | 7.00 | 76.78 | 332.00 | 66.40 | 69.51 |
10 | 张婷婷 | 103846213511328 | 马克思主义基本原理 | 2.50 | 2.75 | 32.33 | 33.60 | 7.50 | 78.68 | 394.00 | 78.80 | 78.76 |
11 | 王燕九 | 103196372511511 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 3.00 | 27.33 | 34.00 | 7.50 | 74.83 | 362.00 | 72.40 | 73.13 |
12 | 黄晓兰 | 103866210274267 | 马克思主义中国化研究 | 7.50 | 4.00 | 30.33 | 29.60 | 8.00 | 79.43 | 328.00 | 65.60 | 69.75 |
13 | 袁益 | 103866210274271 | 马克思主义中国化研究 | 3.50 | 2.50 | 30.67 | 32.00 | 6.50 | 75.17 | 330.00 | 66.00 | 68.75 |
14 | 宁学峰 | 100556333307827 | 马克思主义中国化研究 | 3.00 | 3.25 | 29.00 | 22.40 | 7.00 | 64.65 | 345.00 | 69.00 | 67.70 |
15 | 董盛林 | 105206000009772 | 马克思主义中国化研究 | 4.50 | 3.50 | 32.67 | 35.20 | 6.00 | 81.87 | 374.00 | 74.80 | 76.92 |
16 | 黄婷婷 | 103866210274275 | 思想政治教育 | 4.50 | 3.00 | 29.33 | 32.40 | 6.00 | 75.23 | 333.00 | 66.60 | 69.19 |
17 | 刘家喜 | 103866210274276 | 思想政治教育 | 4.50 | 3.25 | 28.67 | 34.40 | 8.00 | 78.82 | 318.00 | 63.60 | 68.17 |
18 | 杨雅玲 | 103866210274278 | 思想政治教育 | 4.00 | 2.25 | 25.67 | 35.20 | 8.00 | 75.12 | 358.00 | 71.60 | 72.66 |
19 | 雷莹莹 | 102696210604021 | 思想政治教育 | 3.00 | 3.25 | 32.00 | 34.40 | 7.50 | 80.15 | 382.00 | 76.40 | 77.53 |
20 | 郑重 | 100026122414337 | 思想政治教育 | 4.00 | 3.00 | 31.33 | 32.80 | 7.00 | 78.13 | 349.00 | 69.80 | 72.30 |
21 | 袁世林 | 103866210274282 | 中国近现代史基本问题研究 | 4.00 | 2.75 | 33.00 | 32.00 | 8.00 | 79.75 | 328.00 | 65.60 | 69.85 |
22 | 荆毅萍 | 107186350107632 | 中国近现代史基本问题研究 | 0.00 | 2.50 | 26.67 | 34.40 | 0.00 | 63.57 | 369.00 | 73.80 | 70.73 |
23 | 彭潇 | 105426131503550 | 中国近现代史基本问题研究 | 3.50 | 3.25 | 28.00 | 32.40 | 7.00 | 74.15 | 350.00 | 70.00 | 71.25 |
备注:成绩为0.00分的考试科目为该生的此项考试为“缺考”。